Доступные доменные зоны
Международные доменные зоны
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|
com | 1 / 10 | 12.45 $ | 12.45 $ | Заказать |
com | 1 / 10 | 12.89 $ | 12.89 $ | Заказать |
net | 1 / 10 | 14.59 $ | 14.59 $ | Заказать |
net | 1 / 10 | 15.95 $ | 15.95 $ | Заказать |
org | 1 / 10 | 12.21 $ | 14.89 $ | Заказать |
org | 1 / 10 | 12.45 $ | 12.45 $ | Заказать |
biz | 1 / 10 | 8.22 $ | 27.99 $ | Заказать |
biz | 1 / 10 | 15.75 $ | 15.75 $ | Заказать |
info | 1 / 10 | 21.95 $ | 21.95 $ | Заказать |
info | 1 / 10 | 22.79 $ | 22.79 $ | Заказать |
eu | 1 / 10 | 9.69 $ | 11.09 $ | Заказать |
ro | 1 / 10 | 12 $ | 12 $ | Заказать |
biz | 1 / 10 | 7.47 $ | 27.59 $ | Заказать |
bz | 1 / 1 | 32.79 $ | 39.59 $ | Заказать |
co.uk | 2 / 2 | 40 $ | 40 $ | Заказать |
com | 1 / 10 | 14.39 $ | 14.99 $ | Заказать |
de | 1 / 1 | 8.89 $ | 11.19 $ | Заказать |
eu | 1 / 10 | 3.07 $ | 12.59 $ | Заказать |
info | 1 / 10 | 5.16 $ | 33.59 $ | Заказать |
me | 1 / 10 | 17.99 $ | 17.99 $ | Заказать |
me.uk | 1 / 1 | 25 $ | 25 $ | Заказать |
mn | 1 / 1 | 60 $ | 60 $ | Заказать |
mobi | 1 / 1 | 22 $ | 20 $ | Заказать |
name | 1 / 10 | 10.09 $ | 11.49 $ | Заказать |
name | 1 / 10 | 10.25 $ | 10.25 $ | Заказать |
name | 1 / 10 | 12.59 $ | 15.59 $ | Заказать |
net | 1 / 10 | 17.29 $ | 21.49 $ | Заказать |
org | 1 / 10 | 11.1 $ | 21.79 $ | Заказать |
org.cn | 1 / 1 | 6 $ | 6 $ | Заказать |
pro | 1 / 10 | 21.95 $ | 21.95 $ | Заказать |
space | 1 / 10 | 23.39 $ | 26.79 $ | Заказать |
space | 1 / 10 | 25.19 $ | 29.89 $ | Заказать |
tel | 1 / 1 | 17.99 $ | 17.99 $ | Заказать |
us | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
ws | 1 / 1 | 20 $ | 20 $ | Заказать |
xxx | 1 / 10 | 95.45 $ | 95.45 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 36 |
Россия и СНГ
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|
md | 1 / 3 | 30 $ | 29 $ | Заказать |
ua | 1 / 1 | 65 $ | 65 $ | Заказать |
com.ua | 1 / 10 | 8.55 $ | 8.55 $ | Заказать |
kiev.ua | 1 / 10 | 7.95 $ | 7.95 $ | Заказать |
kz | 1 / 10 | 16.13 $ | 16.13 $ | Заказать |
biz.ua | 1 / 1 | 9.99 $ | 9.99 $ | Заказать |
co.ua | 1 / 1 | 9.99 $ | 9.99 $ | Заказать |
com.ua | 1 / 1 | 9.99 $ | 9.99 $ | Заказать |
in.ua | 1 / 1 | 9.99 $ | 9.99 $ | Заказать |
net.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
org.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
pp.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
ru | 1 / 1 | 2.44 $ | 2.93 $ | Заказать |
su | 1 / 1 | 25 $ | 25 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 14 |
Российские региональные (географические) домены.
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|
arkhangelsk.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
balashov.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
bashkiria.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
bir.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
bryansk.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
dagestan.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
dagestan.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
georgia.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
grozny.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
ivanovo.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
kalmykia.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
kaluga.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
msk.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
msk.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
nov.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
nov.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
sochi.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
spb.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
spb.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
vladimir.ru | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
vladimir.su | 1 / 1 | 5.19 $ | 5.19 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 21 |
Украинские региональные доменные зоны
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|
cherkassy.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
chernovtsy.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
ck.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
crimea.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
cv.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
dn.ua | 1 / 1 | 12 $ | 12 $ | Заказать |
donetsk.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
dp.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
if.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
kh.ua | 1 / 1 | 12 $ | 12 $ | Заказать |
kharkov.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
kherson.ua | 1 / 1 | 12 $ | 12 $ | Заказать |
kiev.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
kirovograd.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
km.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
kr.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
ks.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
lg.ua | 1 / 1 | 12 $ | 12 $ | Заказать |
lugansk.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
lviv.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
net.ua | 1 / 1 | 9.99 $ | 9.99 $ | Заказать |
od.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
odessa.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
org.ua | 1 / 1 | 10.99 $ | 10.99 $ | Заказать |
pl.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
rovno.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
rv.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
sebastopol.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
sumy.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
te.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
ternopil.ua | 1 / 1 | 12 $ | 12 $ | Заказать |
uz.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
vn.ua | 1 / 1 | 10 $ | 10 $ | Заказать |
yalta.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
zaporizhzhe.ua | 1 / 1 | 15 $ | 15 $ | Заказать |
zp.ua | 1 / 1 | 12 $ | 12 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 36 |
Азия
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|
ae.org | 1 / 10 | 31.59 $ | 29.19 $ | Заказать |
asia | 1 / 10 | 15.79 $ | 19.39 $ | Заказать |
asia | 1 / 1 | 19 $ | 19 $ | Заказать |
co.in | 1 / 1 | 18 $ | 18 $ | Заказать |
in | 1 / 1 | 30 $ | 30 $ | Заказать |
net.in | 1 / 1 | 18 $ | 18 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 6 |
Австралия и Океания
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|
cc | 1 / 10 | 11.95 $ | 11.95 $ | Заказать |
cc | 1 / 10 | 12.59 $ | 15.59 $ | Заказать |
cc | 1 / 10 | 21.99 $ | 25.09 $ | Заказать |
tv | 1 / 10 | 28.29 $ | 28.29 $ | Заказать |
tv | 1 / 10 | 37.19 $ | 42.49 $ | Заказать |
tv | 1 / 10 | 40.29 $ | 48.59 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 6 |
Другие доменные зоны
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|
aaa.pro | 1 / 10 | 202.89 $ | 242.19 $ | Заказать |
aca.pro | 1 / 10 | 202.89 $ | 242.19 $ | Заказать |
bid | 1 / 10 | 32.19 $ | 38.29 $ | Заказать |
college | 1 / 10 | 80.59 $ | 96.59 $ | Заказать |
date | 1 / 10 | 32.19 $ | 38.29 $ | Заказать |
faith | 1 / 10 | 32.19 $ | 13.59 $ | Заказать |
gdn | 1 / 10 | 13.89 $ | 17.19 $ | Заказать |
hostmd.biz | 1 / 1 | 0 $ | 0 $ | Заказать |
loan | 1 / 10 | 32.19 $ | 8.29 $ | Заказать |
loans | 1 / 10 | 108.39 $ | 129.59 $ | Заказать |
men | 1 / 10 | 32.19 $ | 38.29 $ | Заказать |
party | 1 / 10 | 32.19 $ | 38.29 $ | Заказать |
pw | 1 / 10 | 25.19 $ | 29.89 $ | Заказать |
racing | 1 / 10 | 32.19 $ | 13.59 $ | Заказать |
review | 1 / 10 | 32.19 $ | 13.59 $ | Заказать |
stream | 1 / 10 | 32.19 $ | 8.29 $ | Заказать |
top | 1 / 10 | 10.09 $ | 11.99 $ | Заказать |
tours | 1 / 10 | 111.59 $ | 133.19 $ | Заказать |
town | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
toys | 1 / 10 | 55.39 $ | 66.59 $ | Заказать |
trade | 1 / 10 | 32.19 $ | 8.29 $ | Заказать |
trading | 1 / 10 | 76.89 $ | 92.19 $ | Заказать |
training | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
travel | 1 / 10 | 125.99 $ | 150.59 $ | Заказать |
tube | 1 / 10 | 31.59 $ | 38.19 $ | Заказать |
uk | 1 / 10 | 10.59 $ | 13.09 $ | Заказать |
uk.com | 1 / 10 | 39.09 $ | 47.19 $ | Заказать |
uk.net | 1 / 10 | 69.39 $ | 83.19 $ | Заказать |
university | 1 / 10 | 111.59 $ | 133.19 $ | Заказать |
uno | 1 / 10 | 28.99 $ | 35.19 $ | Заказать |
us | 1 / 10 | 5.93 $ | 13.39 $ | Заказать |
us.com | 1 / 10 | 23.99 $ | 29.19 $ | Заказать |
uy.com | 1 / 10 | 49.19 $ | 49.19 $ | Заказать |
vacations | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
vc | 1 / 10 | 40.29 $ | 48.59 $ | Заказать |
vegas | 1 / 10 | 62.99 $ | 75.59 $ | Заказать |
ventures | 1 / 10 | 111.59 $ | 133.19 $ | Заказать |
vet | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
viajes | 1 / 10 | 111.59 $ | 133.19 $ | Заказать |
video | 1 / 10 | 38.39 $ | 45.59 $ | Заказать |
villas | 1 / 10 | 111.59 $ | 133.19 $ | Заказать |
vin | 1 / 10 | 56.39 $ | 56.39 $ | Заказать |
vip | 1 / 10 | 5.93 $ | 23.19 $ | Заказать |
vision | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
vodka | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
vote | 1 / 10 | 79.39 $ | 95.19 $ | Заказать |
voto | 1 / 10 | 79.39 $ | 95.19 $ | Заказать |
voyage | 1 / 10 | 111.59 $ | 133.19 $ | Заказать |
wales | 1 / 10 | 18.99 $ | 23.19 $ | Заказать |
wang | 1 / 10 | 11.39 $ | 14.19 $ | Заказать |
watch | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
webcam | 1 / 10 | 32.19 $ | 13.59 $ | Заказать |
website | 1 / 10 | 35.99 $ | 35.99 $ | Заказать |
wedding | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
wiki | 1 / 10 | 31.59 $ | 38.19 $ | Заказать |
wiki.br | 1 / 10 | 15.79 $ | 19.39 $ | Заказать |
win | 1 / 10 | 32.19 $ | 8.29 $ | Заказать |
wine | 1 / 10 | 111.59 $ | 133.19 $ | Заказать |
work | 1 / 10 | 10.79 $ | 13.39 $ | Заказать |
works | 1 / 10 | 7.03 $ | 42.59 $ | Заказать |
world | 1 / 10 | 2.85 $ | 41.19 $ | Заказать |
ws | 1 / 10 | 31.59 $ | 38.19 $ | Заказать |
wtf | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
xxx | 1 / 10 | 117.79 $ | 140.89 $ | Заказать |
xyz | 1 / 10 | 1.83 $ | 20.89 $ | Заказать |
yoga | 1 / 10 | 31.59 $ | 38.19 $ | Заказать |
za.com | 1 / 10 | 52.89 $ | 63.59 $ | Заказать |
zone | 1 / 10 | 7.8 $ | 42.59 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 68 |
Тематические
Тематические доменные зоны
срок, лет min / max |
регистрация при заказе только домена |
продление при продлении только домена |
||
---|---|---|---|---|
*.name | 1 / 10 | 10.09 $ | 12.59 $ | Заказать |
6g.in | 1 / 10 | 10.09 $ | 12.79 $ | Заказать |
academy | 1 / 10 | 35.29 $ | 42.59 $ | Заказать |
accountant | 1 / 10 | 32.19 $ | 38.29 $ | Заказать |
accountants | 1 / 10 | 105.79 $ | 126.59 $ | Заказать |
acct.pro | 1 / 10 | 202.89 $ | 242.19 $ | Заказать |
actor | 1 / 10 | 41.59 $ | 50.19 $ | Заказать |
adult | 1 / 10 | 117.79 $ | 140.89 $ | Заказать |
adv.br | 1 / 10 | 15.79 $ | 19.39 $ | Заказать |
agency | 1 / 10 | 6.26 $ | 25.19 $ | Заказать |
airforce | 1 / 10 | 35.29 $ | 42.59 $ | Заказать |
amsterdam | 1 / 10 | 45.39 $ | 54.59 $ | Заказать |
apartments | 1 / 10 | 111.59 $ | 133.19 $ | Заказать |
archi | 1 / 10 | 86.39 $ | 103.39 $ | Заказать |
army | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
arq.br | 1 / 10 | 15.79 $ | 19.39 $ | Заказать |
art | 1 / 10 | 33.79 $ | 41.79 $ | Заказать |
art.br | 1 / 10 | 15.79 $ | 19.39 $ | Заказать |
associates | 1 / 10 | 35.29 $ | 42.59 $ | Заказать |
attorney | 1 / 10 | 57.99 $ | 69.59 $ | Заказать |
auction | 1 / 10 | 34.09 $ | 41.19 $ | Заказать |
audio | 1 / 10 | 160.09 $ | 191.19 $ | Заказать |
auto | 1 / 10 | 3275.99 $ | 3900.59 $ | Заказать |
avocat.pro | 1 / 10 | 202.89 $ | 242.19 $ | Заказать |
club | 1 / 10 | 6.48 $ | 23.99 $ | Заказать |
company | 1 / 10 | 15.59 $ | 19.19 $ | Заказать |
life | 1 / 10 | 2.85 $ | 41.19 $ | Заказать |
live | 1 / 10 | 30.19 $ | 35.99 $ | Заказать |
ph | 1 / 10 | 49.19 $ | 64.59 $ | Заказать |
shop | 1 / 10 | 37.79 $ | 45.59 $ | Заказать |
today | 1 / 10 | 26.79 $ | 31.79 $ | Заказать |
Всего доменных зон: 31 |